675 ve 676 sayılı iki yeni kanun hükmünde kararname yayımlandı.
675 sayılı KHK, göreve iade edilen kamu görevlilerini içeriyor.
KHK'LARDAN BAŞLIKLAR
675 sayılı KHK ile 2'si general 39 asker, meslekten ihraç edilenler listesinden çıkarıldı.
MEB'de 31, AFAD'da 3 TBMM'de bir personel göreve iade edildi.
TBMM'de 32, Yargıtay'da 183 personel memurluktan çıkarıldı.
675 sayılı KHK ile resen emekli edilen, meslekten ihraç edilen ve kendi isteğiyle meslekten ayrılan bin 82 emniyet teşkilatı mensubunun rütbesi alındı.
KHK ile üniversitelerdeki rektörlük seçimleri kaldırıldı.
675 sayılı KHK ile Dicle Haber Ajansı'nın aralarında bulunduğu toplam 15 ajans, gazete ve dergi kapatıldı.
675 sayılı KHK ile bazı bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar ile bazı kamu kurumlarından toplam 9 bin 630 kişi kamu görevinden çıkarıldı.
LİSTE 3 (668 ile ihraç edilip de iade edilenler)
LİSTE 4 (672 ile aide edilip de ihraç edilenler)
LİSTE 5 (1414'e tabi olup ilişiği kesinlenler)
LİSTE 6 (673 ile öğrencilikle ilişiği kesinlerden iade edilenler)
LİSTE 7 (kapatılan gazete ve dergiler)
LİSTE 8 (668 sayılı KHK ile kapatılan radyo ve TV'lerde yeniden yayın izni verilenler)
75 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile toplam 10 bin 44 personel ihraç edildi. Sağlık Bakanlığı en çok personelin ihraç edildiği kurum oldu.
| Kurum | İhraç edilen sayı |
| TBMM | 32 |
| Yargıtay | 183 |
| Sayıştay | 69 |
| MGK Genel Sekreterliği | 1 |
| Atatürk, Kültür, Dil Tarih Kurumu | 1 |
| Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü | 28 |
| BDDK | 8 |
| Diyanet İşleri Başkanlığı | 249 |
| Hazine Müsteşarlığı | 12 |
| SPK | 7 |
| Vakıflar Genel Müdürlüğü | 4 |
| Yurtdışı Türkler Başkanlığı | 1 |
| Avrupa Birliği Bakanlığı | 2 |
| Türk Akreditasyon Kurumu | 1 |
| Adalet Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar | 2534 |
| Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 30 |
| TÜBİTAK | 1 |
| Türk Standartları Enstitüsü | 32 |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 48 |
| Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü | 52 |
| Dışişleri Bakanlığı | 102 |
| Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | 10 |
| Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar | 36 |
| Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı | 172 |
| Gümrük ve Ticaret Bakanlığı | 19 |
| Sahil Güvenlik Komutanlığı | 2 |
| Türkiye İstatistik Kurumu | 23 |
| İstanbul Kalkınma Ajansı | 7 |
| Kültür ve Turizm Bakanlığı | 11 |
| Milli Eğitim Bakanlığı | 2219 |
| Savunma Sanayi Müsteşarlığı | 7 |
| Orman ve Su İşleri Bakanlığı | 83 |
| Sağlık Bakanlığı | 2774 |
| Üniversiteler | 1267 |
| ÖSYM | 3 |
| Türk Silahlı Kuvvetleri | 3 |
| Toplam | 10044 |

Yorum Yazın