Memurların mevcut maaşı ile 2016'nın ikinci yarısında alacakları maaşları,yüzde 5'lik Temmuz zammı göre yeniden belirlendi.Yeni düzenlemeye göre memurun kat sayısı arttı
2016 Birinci Yarı 2016 İkinci Yarı
MÜSTEŞAR 1/4 9.066 9.498
GENEL MÜDÜR 1/4 7.957 8.335
ŞUBE MÜ DÜRÜ-ÜN İV. 1/4 4.170 4.369
MEMUR 9/1 2.564 2.683
MEMUR 13/3 2.559 2.678
HİZMETLİ 12/1 2.406 2.517
ÖĞRETMEN 1/4 3.211 3.363
ÖĞRETMEN 7/1 2.872 3.007
KAYMAKAM 7/1 4.386 4.596
BAŞKOMİSER 3/1 4.167 4.366
POLİS MEMURU 8/1 3.645 3.818
UZ. DOKTOR 1/4 4.859 5.093
DOKTOR 7/1 4.033 4.225
HEMŞİRE-LİSE 11/3 2.786 2.916
MÜHENDİS-BÜRO 1/4 4.257 4.460
TEKNİSYEN-BÜRO 2.670 2.794
PROFESÖR 1/4 6.858 7.192
ARAŞTIRMA GÖR. 7/1 4.040 4.233
VAİZ 1/4 3.338 3.496
AVUKAT 1/4 4.063 4.257
DÜNYADAKİ HER YERDEN İLK SİZİN HABERİNİZ OLSUN!
Facebook Sayfamız beğenmek için .gif)

Yorum Yazın